ポケモンGo:種族のHP順
いろんな攻略サイトにも掲載されてる種族値のHPランキング。
HPの大きいもの順に並ぶんだけど、単純にそれだけで並べるとHPが500もある「ラッキー」というポケモンがトップになってしまう。攻撃40で防御60ではジムバトルには使えない。図鑑コンプリートに、という扱い。
で、攻略サイトのHTMLをクロールして種族のデータを取得。攻撃と防御の合計が350以上でHPの大きいもの順に並べてみた。
カビゴン・ラプラス・シャワーズがベスト3なのはともかく、攻略サイトの種族値総合ランキングなんかと比べるとちょっと意外なポケモンがランキングに上がってくるんだなあ。
ジムバトルで「避ける」がうまくできないゲーム音痴なので、足を止めての打ち合いしかできない。なもんで、HPは高い方が助かるんだよねえ。
名前 | 攻撃+防御(攻撃:防御) | HP |
カビゴン | 360(180:180) | 320 |
ラプラス | 376(186:190) | 260 |
シャワーズ | 354(186:168) | 260 |
ベトベトン | 368(180:188) | 210 |
ナッシー | 396(232:164) | 190 |
ギャラドス | 388(192:196) | 190 |
ヤドラン | 382(184:198) | 190 |
ピクシー | 356(178:178) | 190 |
カイリュー | 462(250:212) | 182 |
ウインディ | 410(230:180) | 180 |
ニョロボン | 382(180:202) | 180 |
カイリキー | 378(198:180) | 180 |
ニドクイン | 374(184:190) | 180 |
スリーパー | 358(162:196) | 170 |
ニドキング | 374(204:170) | 162 |
フシギバナ | 398(198:200) | 160 |
ウツボット | 374(222:152) | 160 |
ゴローニャ | 374(176:198) | 160 |
ゴルダック | 370(194:176) | 160 |
ドククラゲ | 366(170:196) | 160 |
カメックス | 408(186:222) | 158 |
リザードン | 394(212:182) | 156 |
ラフレシア | 392(202:190) | 150 |
キュウコン | 370(176:194) | 146 |
オムスター | 382(180:202) | 140 |
ストライク | 356(176:180) | 140 |
ブースター | 416(238:178) | 130 |
マタドガス | 388(190:198) | 130 |
ブーバー | 372(214:158) | 130 |
ギャロップ | 370(200:170) | 130 |
カイロス | 370(184:186) | 130 |
サンダース | 366(192:174) | 130 |
エレブー | 358(198:160) | 130 |
スターミー | 386(194:192) | 120 |
カブトプス | 380(190:190) | 120 |
ゲンガー | 360(204:156) | 120 |
ライチュウ | 354(200:154) | 120 |
[2016/11/29 10:22:57]
11/22日にCPの調整がはいって、上記の数値は古いものとなった。
» ローカル環境で電子書籍を作る、Macアプリ・Windows版ツール 「かんたんEPUB3作成easy_epub」
【電子書籍発売中】